Aller directement au chapitre :
Le r�seau P�rinatal du Val d'Oise a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2006.
Situation g�ographique : Val d'Oise
Nombre de maternit�s : 8
T�l�charger la carte du r�seau (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 18 974
| Type | Maternit� | Ville |
| I | Clinique CONTI | Isle-Adam |
| IIA | Hop. Priv� Nord Parisien | Sarcelles |
| IIA | CH des Portes de l'Oise | Beaumont-sur-Oise |
| IIA | Clinique Claude Bernard | Ermont |
| IIB | CH Simone Veil | Eaubonne |
| IIB | CH Gonesse | Gonesse |
| III | CH Victor Dupouy | Argenteuil |
| III | CH Ren� Dubos | Pontoise |
Contacter les correspondants P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Thomas F�vrier ou Maryse Godreau
Site web du r�seau : https://www.rpvo.org/.
Le r�seau P�rinatIF SUD a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2008.
Situation g�ographique : Essonne, sud Seine-et-Marne et
une maternit� du sud Val-de-Marne
Nombre de maternit�s : 12
T�l�charger la carte du r�seau (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 19 639
| Type | Maternit� | Ville |
| I | Clinique du Mousseau | Evry |
| I | CH Montereau | Montereau |
| I | Clinique de l'Yvette | Longjumeau |
| I | Clinique de l'Essonne | Evry |
| IIA | CHP Claude Galien | Quincy-sous-Senart |
| IIA | CH Arpajon | Arpajon |
| IIA | CH Sud Essonne | Etampes |
| IIA | CH Orsay | Orsay |
| IIB | CH Fontainebleau | Fontainebleau |
| IIB | CH Longjumeau | Longjumeau |
| IIB | CH Melun | Melun |
| III | CH Sud-Francilien | Evry |
Contacter un des correspondants P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Isabelle Hamant ou Rose Nguyen
Site web du r�seau : http://www.perinatifsud.org/.
Le r�seau P�rinatal Na�tre dans l'Est Francilien a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2011.
Situation g�ographique : Seine-Saint-Denis et nord de la Seine-et-Marne
Nombre de maternit�s : 15
T�l�charger les cartes du r�seau territoire 93
et territoire nord 77 (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 30 874
| Type | Maternit� | Ville |
| I | Maternit� des Lilas | Lilas |
| I | Clinique Vauban | Livry-Gargan |
| I | Clinique de Tournan | Tournan-en-Brie |
| IIA | Clinique de l'Estr�e | Stains |
| IIA | H�pital Europ�en de Paris | Aubervilliers |
| IIA | CH Coulommiers | Coulommiers |
| IIA | CH L�on Binet | Provins |
| IIB | CH Robert Ballanger | Aulnay-sous-Bois |
| IIB | CH Le Raincy-Montfermeil | Montfermeil |
| IIB | H�pital Priv� Saine-Saint-Denis | Blanc-Mesnil |
| IIB | H�pital Jean Verdier | Bondy |
| IIB | CH Marne la Vall�e-Jossigny | Jossigny |
| III | CH Andr� Gr�goire | Montreuil |
| III | CH Saint-Denis | Saint-Denis |
| III | CH Meaux | Meaux |
Contacter les correspondants P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Aur�lie Boesiere ou Julie Chateauneuf.
Site web du r�seau : https://www.perinat-nef.org/home/.
Le r�seau MYPA a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2006.
Situation g�ographique : Yvelines
Nombre de maternit�s : 9
T�l�charger la carte du r�seau (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 15 629
| Type | Maternit� | Ville |
| I | CH Meulan les Mureaux | Meulan |
| I | Clinique Saint Germain | Poissy |
| IIA | H�pital Priv� Ouest Parisien | Trappes |
| IIA | CH Rambouillet | Rambouillet |
| IIA | H�pital Priv� de Versailles - Franciscaines | Versailles |
| IIA | H�pital Priv� Parly II | Chesnay |
| IIB | CH Versailles | Chesnay |
| IIB | CH Fran�ois Quesnay | Mantes-la-Jolie |
| III | CH Poissy - Saint Germain | Poissy |
Contacter le correspondant P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Anne Dubois, Camille Bouyer, Caroline Dupont ou Audrey Rolland
Site web du r�seau : http://www.mypa.fr/mypa/index.
Le r�seau P�rinatal 92 Nord a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2008.
Situation g�ographique : Hauts-de-Seine
Nombre de maternit�s : 10
T�l�charger la carte du r�seau (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 24 086
| Type | Maternit� | Ville |
| I | CH Max Fourestier | Nanterre |
| I | H�pital Am�ricain | Neuilly-sur-Seine |
| IIA | H�pital Beaujon | Clichy |
| IIA | CH des 4 Villes | St Cloud |
| IIA | CMC Foch | Suresnes |
| IIA | H�pital Franco-Britannique | Levallois-Perret |
| IIA | H�pital Priv� d'Antony | Antony |
| IIB | CH Rives-de-Seine-Neuilly | Neuilly-sur-Seine |
| III | H�pital Louis Mourier | Colombes |
| III | H�pital Antoine B�cl�re | Clamart |
Contacter le correspondant P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Roxane Delescluse, Catherine Alriquet ou Mathilde Roig
Site web du r�seau : http://reseau-perinat92.org/.
Le R�seau P�rinatal du Val de Marne a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2009.
Situation g�ographique : d�partement du Val de Marne
Nombre de maternit�s : 8
T�l�charger la carte du r�seau (Novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 19 262
| Type | Maternit� | Ville |
| I | Clinique Gaston M�tivet | Saint-Maur-des-Fosses |
| IIA | H�pital Priv� de Marne-la-Vall�e | Bry-sur-Marne |
| IIA | H�pitaux de Saint-Maurice | Saint-Maurice |
| IIA | Clinique des Noriets | Vitry-sur-Seine |
| IIA | H�pital priv� Armand Brillard | Nogent-sur-Marne |
| IIB | CH Lucie et Raymond Aubrac - CHI Villeneuve-Saint-Georges | Crosne |
| III | CHI Cr�teil | Cr�teil |
| III | H�pital de Bic�tre | Kremlin-Bic�tre |
Contacter le correspondant P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Christine Paday.
Site web du r�seau : https://www.rpvm.fr/.
Le r�seau P�rinatal Est Parisien a int�gr� PERINAT-ARS-IDF en 2008.
Situation g�ographique : Paris
Nombre de maternit�s : 16
T�l�charger la carte du r�seau (novembre 2016)
Nombre d'accouchements en 2020 (source PMSI) : 40 037
| Type | Maternit� | Ville |
| I | Clinique Jeanne d'Arc | Paris 13 |
| I | GH Diaconesses | Paris 12 |
| I | Institut Mutualiste Montsouris | Paris 14 |
| I | H�pital des Bluets | Paris 11 |
| I | Clinique Sainte Th�r�se | Paris 17 |
| I | Clinique de la Muette | Paris 16 |
| IIA | H�pital Lariboisi�re | Paris 10 |
| IIA | H�pital Piti�-Salp�tri�re | Paris 13 |
| IIA | H�pital Tenon | Paris 20 |
| IIA | Clinique Sainte F�licit� | Paris 15 |
| IIB | GIH Bich�t | Paris 18 |
| IIB | GH St Joseph/ ND Bon Secours | Paris 14 |
| III | H�pital Trousseau | Paris 12 |
| III | H�pital Robert Debr� | Paris 19 |
| III | H�pital Port Royal | Paris 14 |
| III | H�pital Necker | Paris 15 |
Contacter le correspondant P�rinat-ARS-IDF pour le r�seau : Nathalie Baunot ou Celine Vicrey.
Site web du r�seau : http://www.rspp.fr/.